| Resultatliste 10 kilometer Løypelengde: 10,03 KM Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Staff,Nils Harald | Toten-Troll, OL | 1:26:11 + 00:00 |
| 2 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 1:27:59 + 01:48 |
| 3 | Fristad Nilsen,Ernst | Lillehammer OK | 1:29:33 + 03:22 |
| 4 | Viena,Juha | Ringerike OL | 1:30:33 + 04:22 |
| 5 | Lindstad,Bjarte | Toten-Troll, OL | 1:31:07 + 04:56 |
| 6 | Granly,Martin | Lillomarka OL | 1:31:18 + 05:07 |
| 7 | Pedersen,Arnfinn | Gjø-Vard OL | 1:32:16 + 06:05 |
| 8 | Stenersen,Dag | Nidarøst, OK | 1:32:24 + 06:13 |
| 9 | Stenersen,Helge | Rond OL | 1:32:28 + 06:17 |
| 10 | Ødegårdstuen,Frode | Synnfjell OK | 1:32:40 + 06:29 |
| 11 | Negård,Stein Arne | Vang OL | 1:36:03 + 09:52 |
| 12 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 1:38:52 + 12:41 |
| 13 | Trøan,Tor | Hadeland OL | 1:39:00 + 12:49 |
| 14 | Ruttenborg,Marthe | Gjø-Vard OL | 1:45:33 + 19:22 |
| 15 | Plaian,Anton | Asker SK | 1:46:12 + 20:01 |
| 16 | Brox,Ola | Toten-Troll, OL | 1:50:03 + 23:52 |
| 17 | Lofthus,Anne | Lillehammer OK | 1:50:13 + 24:02 |
| 18 | Kringhaug,Kirsti | Ringerike OL | 1:50:55 + 24:44 |
| 19 | Stenersen,Tormod Hovdenak | Nidarøst, OK | 1:52:54 + 26:43 |
| 20 | Staff,Vanja | Toten-Troll, OL | 1:52:58 + 26:47 |
| 21 | Arnesen,Arne | Hamar OK | 1:53:06 + 26:55 |
| 22 | Svärd,Johan | Hadeland OL | 1:53:53 + 27:42 |
| 23 | Ødegårdstuen,Bjørnar | Synnfjell OK | 1:55:02 + 28:51 |
| 24 | Gudbrandsen,Terje | Hamar OK | 1:57:56 + 31:45 |
| 25 | Bergstrøm,Hasse | Tyrving, IL | 1:58:28 + 32:17 |
| 26 | Ravnan,Ingrid | Toten-Troll, OL | 2:00:34 + 34:23 |
| 27 | Hofoss,John | Hadeland OL | 2:02:07 + 35:56 |
| 28 | Korvald,Birgit | Nydalens SK | 2:05:23 + 39:12 |
| 29 | Holmen,Øystein | Synnfjell OK | 2:07:40 + 41:29 |
| 30 | Stenseth,Anita | Synnfjell OK | 2:23:36 + 57:25 |
| 31 | Klopbakken,Unn Mette | Synnfjell OK | 2:23:38 + 57:27 |
| 32 | Holmen,Hanne | Synnfjell OK | 2:27:31 +1:01:20 |
| 33 | Storberget,Astri | Rond OL | 2:35:43 +1:09:32 |
| 34 | Brattlid,Øystein | Rond OL | 2:35:46 +1:09:35 |
| 35 | Gauslaa,Anders Asplin | Rond OL | 2:42:09 +1:15:58 |
| 36 | Vollen,Tone | Rond OL | 2:42:12 +1:16:01 |
| DNF | Giil,Turid | Rond OL | |
| DNF | Sveen,Jan | Raumar Orientering | |
| DNS | Fretheim,Thorstein | Rond OL |
11.10.10 06:34:52 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: O-Land